Tabell 7: Översikt av alla blodgruppssystem samt immunglobulinklass och klinisk betydelse av antikroppar som oftast ses på ett transfusionsmedicinskt laboratorium
| ISBT Nummer | ISBT System symbol | Gen namn (HGNC) | Vanliga antigen | Antikropp klass | Klinisk betydelse av antikroppar | ||
| Transfusion | HDFN | ||||||
| 001 | ABO | ABO | A, B | IgM>IgG | Ja | Ja | |
| 002 | MNS | GYPA, GYPB | M, N, S, s, U | M/N IgM S/s/U IgG |
Nej Ja |
M – sällan Ja |
|
| 003 | P1PK | A4GALT | P1 | IgM | Nej | Nej | |
| 004 | RH | RHD; RHCE | D, C, E, c, e, CW | IgG | Ja | Ja | |
| 005 | LU | BCAM | Lua, Lub | IgG | Ja | Ja – Lindrig | |
| 006 | KEL | KEL | K, k, Kpa, Kpb | IgG | Ja | Ja | |
| 007 | LE | FUT3 | Lea, Leb | IgM>IgG | Nej | Lea – sällan | |
| 008 | FY | ACKR1 | Fya, Fyb | IgG | Ja | Ja | |
| 009 | JK | SLC14A1 | Jka, Jkb | IgG | Ja | Ja | |
| 010 | DI | SLC4A1 | Dia, Dib, Wra | IgG | Ja | Ja | |
| 011 | YT | ACHE | Yta, Ytb | IgG | Sällan | Nej | |
| 012 | XG | XG; CD99 | Xga | IgG | Nej | Nej | |
| 013 | SC | ERMAP | Sc1, Sc2 | IgG | Ja | Nej (DAT+) | |
| 014 | DO | ART4 | Doa, Dob | IgG | Ja | Nej (DAT+) | |
| 015 | CO | AQP1 | Coa, Cob | IgG | Ja | Ja | |
| 016 | LW | ICAM4 | LWa, LWb | IgG | Ja | Ja – Lindrig | |
| 017 | CH/RG | C4A, C4B | Ch, Rg | IgG | Nej | Nej | |
| 018 | H | FUT1; FUT2 | H | IgM>IgG | Nej Oh fenotyp – Ja |
Nej | |
| 019 | XK | XK | Kx | IgG | Ja | i.a. | |
| 020 | GE | GYPC | Ge2, Ge3 | IgG | Ja | Ge2 – Nej (DAT+)
Ge3 – Ja |
|
| 021 | CROM | CD55 | Cra, WESa, WESb | IgG | Sällan | Nej | |
| 022 | KN | CR1 | Kna, McCa, Sla | IgG | Nej | Nej | |
| 023 | IN | CD44 | Ina, Inb | IgG | Ja | Nej (DAT+) | |
| 024 | OK | BSG | Oka | IgG | Ja | Nej | |
| 025 | RAPH | MER2 | MER2 | IgG | Nej | – | |
| 026 | JMH | SEMA7A | JMH | IgG | Nej | Nej | |
| 027 | I | GCNT2 | I | IgM>IgG | Nej (autoak) | Nej | |
| 028 | GLOB | B3GALNT1 | P | IgM>IgG | Ja | Ja | |
| 029 | GIL | AQP3 | GIL | IgG | Ja | Nej (DAT+) | |
| 030 | RHAG | RHAG | Duclos, Ola | IgG | – | – | |
| 031 | FORS | GBGT1 | FORS1 | IgM | Nej | Nej | |
| 032 | ABCG2 | ABCG2 | Jra | IgG | Ja | Ja | |
| 033 | ABCB6 | ABCB6 | Lan | IgG | Ja | Ja | |
| 034 | SMIM1 | SMIM1 | Vel | IgG | Ja | Ja | |
| 035 | CD59 | CD59 | CD59.1 | IgG | – | – | |
| 036 | AUG | SLC29A1 | Ata | IgG | Ja | Nej (DAT+) | |
| 037 | KANNO | PRNP | KANNO | IgG | Nej | Nej | |
| 038 | SID | B4GALNT2 | Sda | IgG | Nej | Nej | |
| 039 | CTL2 | SLC44A2 | Rif, Ver | IgG | – | – | |
| 040 | PEL | ABCC4 | PEL | IgG | Nej | Nej | |
| 041 | MAM | EMP3 | MAM | IgG | Ja | Ja | |
| 042 | EMM | PIGG | EMM | IgM>IgG | Sällan | – | |
| 043 | ABCC1 | ABCC1 | WLF | IgG | – | – | |
| 044 | ER | PIEZO1 | Era, Erb | IgG | Ja | Ja | |
| 045 | CD36 | CD36 | CD36.1 | IgG | Nej | fetalanemi | |
Rött = högfrekvensantigen; blått = lågfrekvensantigen. i.a. = inte aktuell; – = ingen information