Tabell 5: Effekt av olika enzymer och DTT-behandling på blodgruppssystem och vissa högfrekventa antigen
Papain eller Ficin | Trypsin | α-chymotrypsin | 200 mM DTT | Blodgruppssystem/Antigen | |
– | – | – | + | Ch/Rg, Xga | |
– | – | – | – | In, JMH | |
– | – | + | + | MN, EnaTS, Ge2, Ge4 | |
+/- | + | – | + | ‘N’, Ss | |
– | + | – | + | Fya/Fyb, Fy6 | |
+/- | + | – | – | Yta | |
– | + | + | + | EnaFS | |
+ | – | – | +sv | Lu, MER2, Knops | |
+ | + | + | – | Kell, Sc | |
+ | – | +sv | – | Do, Ge3 | |
+ | + | – | +sv | Cromer | |
+ | + | +sv | – | LW | |
+ | + | + | + | Jk3, Fy3, Dib ,Coa, Ge3; Oka, P, LKE, Ata, Csa, Emm, Era, Jra, Lan, PEL | |
+ | + | + | +/- | Vel | |
+ | + | + | ++ | Kx | |
– = känslig; + =resistent; +/- = variabel; sv = försvagad jämfört med ursprunglig reaktion