Tabell 1: Minimikrav på testerytrocyter för antikroppsscreening
System | Antigenuppsättning | Förkortning | Minsta antal testerytrocyter |
Rh | D+C+c−E−e+ | *R1R1 | 1 |
D+C−c+E+e− | *R2R2 | 1 | |
Kell | K+k+ | 1 | |
K−k+ | 1 | ||
Duffy | Fy(a+b−) | 1 | |
Fy(a−b+) | 1 | ||
Kidd | Jk(a+b−) | 1 | |
Jk(a−b+) | 1 | ||
MNS | #S+ | 1 | |
#s+ | 1 | ||
M+ | 1 | ||
N+ | 1 |
*Zygositet på RHD bör bekräftas genomiskt. Cw, Kpa och Lea bör vara representerade.
#= testerytrocyter som saknar det antitetiska antigenet bör väljas.